Sébastien Lagarde

20 saisons | 13 participations en séries | 1 Coupe Stanley

1644pj 860v 626d 24n 145dp 1889pts 0,575pct

Équipes
# Équipe Arrivée Départ Saisons
1   Hurricanes de la Caroline 2004-05 En poste 20
Saison régulière
# Saison   Équipe Pos.
Ligue
Pos.
Conf.
Pos.
Div.
PJ V D N DP PTS BP BC +/- PCT Conférence Division
1 2004-05 E   Hurricanes de la CarolineHurricanes 17 11 2 86 39 41 6 5 89 259 269 -10 0,517 Conférence de l'Est Division Sud-Est
2 2005-06 Y   Hurricanes de la CarolineHurricanes 5 2 1 82 42 30 10 3 97 273 224 49 0,591 Conférence de l'Est Division Sud-Est
3 2006-07 Z   Hurricanes de la CarolineHurricanes 2 1 1 82 49 25 8 3 109 263 223 40 0,664 Conférence de l'Est Division Sud-Est
4 2007-08 Y   Hurricanes de la CarolineHurricanes 6 3 1 82 50 26 6 106 295 245 50 0,646 Conférence de l'Est Division Sud-Est
5 2008-09 X   Hurricanes de la CarolineHurricanes 17 7 3 82 40 33 9 89 299 306 -7 0,543 Conférence de l'Est Division Sud-Est
6 2009-10 Y   Hurricanes de la CarolineHurricanes 6 3 1 82 47 29 6 100 336 313 23 0,610 Conférence de l'Est Division Sud-Est
7 2010-11 X   Hurricanes de la CarolineHurricanes 12 6 3 82 42 28 12 96 308 307 1 0,585 Conférence de l'Est Division Sud-Est
8 2011-12 E   Hurricanes de la CarolineHurricanes 23 11 4 82 31 42 9 71 210 266 -56 0,433 Conférence de l'Est Division Sud-Est
9 2012-13 E   Hurricanes de la CarolineHurricanes 21 11 3 82 34 37 11 79 246 283 -37 0,482 Conférence de l'Est Division Sud-Est
10 2013-14 X   Hurricanes de la CarolineHurricanes 10 6 5 82 47 30 5 99 266 253 13 0,604 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
11 2014-15 E   Hurricanes de la CarolineHurricanes 25 12 7 82 31 41 10 72 252 273 -21 0,439 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
12 2015-16 E   Hurricanes de la CarolineHurricanes 18 10 6 82 41 36 5 87 208 235 -27 0,530 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
13 2016-17 X   Hurricanes de la CarolineHurricanes 11 6 4 82 47 26 9 103 258 217 41 0,628 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
14 2017-18 E   Hurricanes de la CarolineHurricanes 16 9 6 82 43 33 6 92 258 237 21 0,561 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
15 2018-19 X   Hurricanes de la CarolineHurricanes 11 6 4 82 44 26 12 100 247 222 25 0,610 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
16 2019-20 E   Hurricanes de la CarolineHurricanes 14 9 6 82 40 34 8 88 198 197 1 0,537 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
17 2020-21 Z   Hurricanes de la CarolineHurricanes 1 1 1 82 55 19 8 118 271 199 72 0,720 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
18 2021-22 X   Hurricanes de la CarolineHurricanes 20 6 3 82 40 36 6 86 243 243 0 0,524 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
19 2022-23 Y   Hurricanes de la CarolineHurricanes 3 2 1 82 54 21 7 115 293 235 58 0,701 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
20 2023-24 X   Hurricanes de la CarolineHurricanes 15 6 3 82 44 33 5 93 269 242 27 0,567 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
Total 1 644 860 626 24 145 1 889 5 252 4 989 263 0,575    
Séries éliminatoires
# Saison Équipe Rang Séries Parties   Détail
Tot. Vict. Déf. Tot. Vict. Déf.
1 2004-05   CAR Équipe exclue des séries
2 2005-06   CAR 2 4 4 0 21 16 5 Coupe Stanley Équipe a gagné en 4e ronde contre NSH en 6 parties
3 2006-07   CAR 1 3 2 1 17 9 8 Équipe éliminée en 3e ronde contre BUF en 5 parties
4 2007-08   CAR 3 2 1 1 12 5 7 Équipe éliminée en 2e ronde contre PIT en 5 parties
5 2008-09   CAR 7 1 0 1 7 3 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre ATL en 7 parties
6 2009-10   CAR 3 1 0 1 7 3 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre TOR en 7 parties
7 2010-11   CAR 6 1 0 1 5 1 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre PIT en 5 parties
8 2011-12   CAR Équipe exclue des séries
9 2012-13   CAR Équipe exclue des séries
10 2013-14   CAR WC 1 0 1 6 2 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre PIT en 6 parties
11 2014-15   CAR Équipe exclue des séries
12 2015-16   CAR Équipe exclue des séries
13 2016-17   CAR WC 1 0 1 5 1 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre BUF en 5 parties
14 2017-18   CAR Équipe exclue des séries
15 2018-19   CAR WC 1 0 1 5 1 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre TOR en 5 parties
16 2019-20   CAR Équipe exclue des séries
17 2020-21   CAR M1 3 2 1 17 11 6 Équipe éliminée en 3e ronde contre TBL en 7 parties
18 2021-22   CAR M3 4 3 1 25 13 12 Équipe éliminée en 4e ronde contre NSH en 5 parties
19 2022-23   CAR M1 1 0 1 5 1 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre FLA en 5 parties
20 2023-24   CAR M3 1 0 1 4 0 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre NJD en 4 parties
Total 24 12 12 136 66 70    
Trophées
Repêchages
# Année Ronde Choix
total
Équipe
originale
Équipe
détentrice
Joueur Position Notes
1 2004 1 18 CAR   CAR Blake Wheeler RW
2 2004 2 49 CAR   CAR Petteri Nokelainen C
3 2004 3 79 CAR   CAR Johaness Salmonsson LW
4 2004 4 109 CAR   CAR Justin Peters G
5 2004 4 111 BOS   CAR Jordan Smith D Choix annulé
6 2004 5 139 CAR   CAR David Booth LW
7 2004 6 169 CAR   CAR Adam Berti LW
8 2005 1 12 CAR   CAR Marc Staal D
9 2005 2 42 CAR   CAR Dan Ryder
10 2005 3 74 BUF   CAR Teemu Laakso
11 2005 3 78 PHI   CAR Jonathan Quick G
12 2005 4 98 FLA   CAR Joe Barnes
13 2005 4 111 CAR   CAR Cody Bass* Choix compensatoire
14 2005 4 121 SJS   CAR Chris Butler
15 2005 5 133 CAR   CAR Jared Boll
16 2006 1 26 CAR   CAR Duncan Keith D
17 2006 2 56 CAR   CAR Dennis Wideman
18 2006 3 74 MIN   CAR Joey Ryan
19 2006 3 86 CAR   CAR Codey Burki
20 2006 3 89 PIT   CAR Nolan Schaefer
21 2006 4 98 CLB   CAR Joe Palmer
22 2006 4 99 NJD   CAR Brad Marchand LW
23 2006 4 104 MIN   CAR Ryan Hillier
24 2006 5 122 LAK   CAR Aaron Snow
25 2006 5 129 NJD   CAR Pierre-Luc Lessard
26 2006 5 146 CAR   CAR Felix Schultz
27 2006 6 156 EDM   CAR Andrew Bodnarchuk
28 2006 6 159 NJD   CAR Jan-Mikael Juutilain
29 2007 1 7 MIN   CAR Angelo Esposito
30 2007 2 60 CAR   CAR Tommy Cross D
31 2008 1 25 CAR   CAR Jonas Hiller
32 2008 3 85 CAR   CAR Cody McLeod W
33 2008 4 115 CAR   CAR Jacob DeSerres
34 2009 1 14 CAR   CAR Dmitri Kulikov
35 2009 1 27 CGY   CAR Tim Erixon
36 2009 2 45 CAR   CAR Zach Budish
37 2009 2 51 LAK   CAR Anton Rodin
38 2009 4 104 WSH   CAR Nathan Oystrick
39 2009 4 106 CAR   CAR John Mitchell
40 2009 4 123 DAL   CAR Adam Almqvist
41 2010 1 6 CLB   CAR Brett Connolly RW
42 2010 1 23 CAR   CAR Mark Pysyk D
43 2010 2 53 CAR   CAR Justin Faulk D
44 2010 3 61 STL   CAR Michael Chaput C
45 2010 3 67 MTL   CAR Taylor Aronson
46 2010 5 144 CAR   CAR Scott Parse
47 2011 1 19 CAR   CAR Nathan Beaulieu D
48 2011 1 20 NYI   CAR Sergei Bobrovsky G
49 2011 2 49 CAR   CAR Lucas Lessio
50 2011 3 64 MTL   CAR Shane Prince
51 2011 3 69 CLB   CAR Colin Greening
52 2011 3 79 CAR   CAR Erik Gustafsson D
53 2011 4 110 NYI   CAR Jean-Gabriel Pageau F
54 2011 6 163 PHI   CAR Nathan Lawson
55 2011 6 169 CAR   CAR Linus Klasen
56 2012 1 8 CAR   CAR Matt Dumba D
57 2012 1 28 VAN   CAR Andrew Shaw F
58 2012 2 58 VAN   CAR Raphael Bussieres
59 2012 2 59 NSH   CAR Jonathan Marchessault F
60 2012 3 68 CAR   CAR Devin Shore F
61 2012 3 87 PIT   CAR Ben Thomson LW
62 2012 3 88 VAN   CAR Erik Karlsson D
63 2012 4 98 CAR   CAR Timothy Boyle
64 2012 5 128 CAR   CAR Loic Leduc
65 2013 1 10 CAR   CAR Darnell Nurse D
66 2013 2 40 CAR   CAR Shea Theodore
67 2013 2 50 VAN   CAR Viktor Fasth
68 2013 3 70 CAR   CAR Nick Sorensen
69 2013 4 100 CAR   CAR Andrew Agozzino F
70 2013 4 119 SJS   CAR Matthew Konan
71 2013 5 130 CAR   CAR Andrew Copp C
72 2013 6 160 CAR   CAR Saku Maenalanen
73 2013 6 166 NSH   CAR Calvin Petersen G
74 2014 1 19 CAR   CAR Julius Honka
75 2014 6 170 CAR   CAR Gustav Forsling D
76 2015 1 1 CAR   CAR Connor McDavid C
77 2015 1 21 VAN   CAR Anthony Beauvillier F
78 2015 2 31 BUF   CAR Noah Juulsen D
79 2015 2 51 VAN   CAR Roope Hintz LW
80 2015 2 60 NYI   CAR Yakov Trenin C
81 2015 3 66 CAR   CAR Felix Sandstrom G
82 2015 3 68 NSH   CAR Vili Saarijarvi D
83 2015 3 70 CHI   CAR Melker Karlsson F
84 2015 3 81 VAN   CAR Thomas Schemitsch D
85 2015 3 83 SJS   CAR Mike Robinson
86 2015 3 87 PHI   CAR Zack Mitchell
87 2015 4 92 OTT   CAR Jesper Lindgren
88 2015 4 96 CAR   CAR Connor Brown RW
89 2015 4 111 VAN   CAR Alexandre Carrier D
90 2015 4 113 SJS   CAR Dmitry Zhukenov
91 2015 4 118 ANA   CAR Daniel Carr LW
92 2015 5 122 BUF   CAR Samuel Dove-mcfalls
93 2015 5 127 CAR   CAR Jesse Gabrielle
94 2015 6 158 CAR   CAR Niko Mikkola D
95 2015 6 173 VAN   CAR Martin Brodeur
96 2016 1 12 CAR   CAR Julien Gauthier RW
97 2016 2 42 CAR   CAR Nathan Bastian LW
98 2016 2 51 VAN   CAR Tyler Parsons
99 2016 2 58 WPG   CAR Evan Fitzpatrick
100 2016 3 81 VAN   CAR Otto Koivula LW
101 2016 5 124 FLA   CAR Noah Gregor C
102 2016 5 132 CAR   CAR Nolan Stevens LW
103 2016 5 141 VAN   CAR Mitchell Mattson
104 2016 5 143 MTL   CAR Austin Czarnik F
105 2016 5 148 CLB   CAR Kurtis MacDermid D
106 2016 6 163 CAR   CAR Manuel Wiederer RW
107 2016 6 172 VAN   CAR Filip Larsson G
108 2016 6 178 CLB   CAR Gabriel Fontaine
109 2016 7 185 CAR   CAR Nicolas Mattinen
110 2017 1 21 CAR   CAR Henri Jokiharju D
111 2017 2 34 VGK   CAR Joni Ikonen
112 2017 2 55 NYI   CAR Zachary Lauzon
113 2017 2 56 MIN   CAR Collin Dellia
114 2017 3 65 VGK   CAR Paul LaDue D
115 2017 3 92 WPG   CAR Jakub Jerabek
116 2017 4 99 CAR   CAR Alexandar Georgiev* G Choix compensatoire
117 2017 5 150 MIN   CAR Colby Williams D
118 2017 5 152 ANA   CAR Roope Laavainen
119 2017 7 193 CAR   CAR Macoy Erkamps D
120 2018 1 23 ARZ   CAR Ryan Merkley
121 2018 2 44 BUF   CAR Nils Lundkvist
122 2018 2 55 COL   CAR Jack Drury
123 2018 3 67 CGY   CAR David Gustafsson C
124 2018 3 92 PIT   CAR Blake McLaughlin
125 2018 4 100 TOR   CAR Dmitri Semykin
126 2018 4 114 PHI   CAR Nathan Smith
127 2018 5 126 VGK   CAR David Kampf C
128 2018 5 135 ANA   CAR Mikael Hakkarainen C
129 2018 5 140 CAR   CAR Lauri Pajuniemi
130 2018 5 146 PHI   CAR Akira Schmid
131 2018 5 156 DAL   CAR Miska Kukkonen
132 2018 6 172 CAR   CAR Simon Kjellberg
133 2018 6 176 FLA   CAR Dylan Ferguson G
134 2018 6 177 CLB   CAR Alexandre Alain C
135 2018 7 195 CAR   CAR Hugh McGing
136 2019 2 61 FLA   CAR Karl Henriksson
137 2019 3 76 TBL   CAR Zac Jones
138 2019 6 157 CAR   CAR Dmitry Voronkov* Choix compensatoire
139 2019 7 198 CAR   CAR Adam Edstrom
140 2020 4 94 MTL   CAR Jack Ahcan
141 2020 4 102 NJD   CAR Artem Zub
142 2020 4 104 WPG   CAR Gilles Senn G
143 2020 5 136 WPG   CAR Juho Markkanen
144 2020 5 149 TOR   CAR Peter Abbandonato C
145 2020 6 174 NYR   CAR Remi Poirier
146 2020 6 180 TOR   CAR Brandon Biro
147 2020 6 187 DAL   CAR Mikko Lethonen
148 2020 7 199 CAR   CAR Cole Smith
149 2021 4 108 FLA   CAR Guillaume Richard
150 2021 4 126 CAR   CAR Connor Mackey D
151 2021 5 143 CGY   CAR Kalle Vaisanen
152 2021 5 158 CAR   CAR Jakub Demek
153 2021 7 201 CAR   CAR Justin Janicke
154 2022 1 31 CAR   CAR Sam Rinzel
155 2022 2 33 NJD   CAR Topias Leinonen
156 2022 2 46 CHI   CAR Andrei Kuzmenko
157 2022 2 63 CAR   CAR Quinn Finley
158 2022 3 69 VAN   CAR Michael Buchinger
159 2022 3 95 CAR   CAR Kirill Dolzhenkov
160 2022 4 114 DET   CAR Cameron Whitehead
161 2022 7 196 CAR   CAR Jesper Sellgren D
162 2023 1 26 CAR   CAR Oliver Bonk
163 2023 1 27 NSH   CAR Otto Stenberg
164 2023 2 50 CLB   CAR Damian Clara
165 2023 2 63 WSH   CAR Martin Misiak
166 2023 3 82 CLB   CAR Yegor Sidorov
167 2023 3 87 NJD   CAR Dylan MacKinnon
168 2023 3 90 CAR   CAR Gavin McCarthy
169 2023 3 95 WSH   CAR Sawyer Mynio